
1.县市区 规模工业增加值(亿元) 比增(%) 新罗 15.38 34.8 上杭 11.44 10.0 永定 9.44 8.1 漳平 5.38 18.0 连城 4.31 41.4 长汀 2.98 29.8 武平 1.84 11.0
2.县市区 社会消费品零售总额(亿元) 比增(%) 新罗 26.01 13.9 永定 10.26 12.5 上杭 8.18 9.8 漳平 8.11 11.7 长汀 7.55 11.7 连城 6.90 8.6 武平 6.43 11.5
3.县市区 固定资产投资(亿元) 比增(%) 新罗 18.94 46.1 漳平 9.60 51.2 连城 7.81 182.4 长汀 6.72 16.0 永定 6.58 32.5 武平 6.13 102.6 上杭 4.69 -22.2
4.县市区 外贸出口(万美元) 比增(%) 新罗 4450 70.0 长汀 1960 72.3 漳平 1320 89.4 永定 625 19.4 上杭 378 -56.7 武平 325 -4.1 连城 267 15.8
5.县市区 实际利用外资额(万美元) 比增(%) 新罗 5088 31.5 永定 2200 9.5 漳平 2057 58.2 长汀 1635 97.9 上杭 230 -50.2 连城 125 -67.3 武平 50 -62.1
6.县市区 财政总收入 比增(%) 新罗 6.67亿元 32.9 上杭 5.96亿元 27.8 永定 4.31亿元 58.9 漳平 2.19亿元 21.1 长汀 1.27亿元 42.3 连城 1.07亿元 30.8 武平 0.97亿元 22.8
7.县市区 地方财政收入(亿元) 比增(%) 新罗 3.78 39.9 上杭 2.94 35.0 永定 1.89 49.1 漳平 1.15 24.7 长汀 0.80 55.3 连城 0.62 32.5 武平 0.57 17.0 8.县市区 财政支出(亿元) 比增(%) 上杭 2.61 41.3 新罗 2.49 28.3 永定 2.37 35.4 长汀 2.03 37.2 漳平 1.90 50.6 连城 1.79 33.5 武平 1.70 31.3
9.县市区 城镇居民收入(元) 比增(%) 新罗 8587 25.7 永定 7520 23.2 上杭 5983 21.7 武平 5918 28.0 漳平 5866 16.0 连城 5794 31.1 长汀 4602 11.5 10.县市区 农民收入(元) 比增(%) 新罗 3822 13.1 漳平 2360 10.2 永定 2302 10.1 上杭 2097 11.2 武平 1806 10.6 连城 1806 12.6 长汀 1737 13.8
参加讨论,请点击: http://bbs.364200.cn/viewthread.php?tid=10129&extra=page%3D1
时间仓促,只能简单整理了。 数据来源: 龙岩统计信息网 [和讯博客]